
| 特長 | ■グローブボックス内に設置するだけで硫化水素 or 有機溶剤を簡単に除去 ■高さ30cm以下の小型コンパクト設計で省スペース化 |
|---|---|
| 用途 | ・硫化物系固体電解質 ・電極材料 ・全個体電池の組立/解体 ・電池ストレス試験 ・低濃度の硫化水素が発生するグローブボックス内 |
| 目的 | グローブボックス周辺のニオイ対策(スメルハラスメント対策) |
| 処理風量 | 3.8m³/h |
|---|---|
| 質量 | 約1.6kg |
| サイズ(㎜) | W86×D86×H290 |
| 電源 | 4.5W(5V、0.9A) (100V→5V ACアダプタ付属) |
| フィルター | 吸気側、排気側 |
| 備考 | Type A:硫化水素用 Type B:有機溶剤用 |
