
| 特長 | ■ 大型指示計を採用したアナログ電離真空計 ■ 簡単操作 ■ レコーダ出力付 ■ 圧力モニタ用 ■ 研究開発用 |
|---|
| 測定範囲 | 2.7×10-1〜1.3×10-5Pa |
|---|---|
| 測定レンジ |
1レンジ |
| REC OUT 出力 | フルレンジ DC 0〜10mV |
| フィラメント保護 | 4×10-1Pa以上でOFF |
| 脱ガス方式 | 電子ボンバード方式 |
| 真空接続 | ф15 |
| 使用温度 | 0〜40℃ |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz 40VA |
| 質量 | 本体:3600g 測定子:ガラス60g |
| 標準付属品 | 測定子:IV-2000(三極管) 電源コード:2m 測定コード:2m |
| オプション | 測定コード:5・10m |
*外観・仕様については改善のため予告なく変更することがあります。