材質:SUS 304/寸法:mm
| 形式 | CFT-16 |
|---|---|
| OD |
30 |
| A |
18 |
| B | 30.2 |
| C | 20.4 |
| R | 70 |
| 縮み率(全長に対して) | 4% |
| L | 250 500 750 1000 |
| 形式 | CFT-25 |
|---|---|
| OD |
40 |
| A |
18 |
| B | 37 |
| C | 26 |
| R | 90 |
| 縮み率(全長に対して) | 4% |
| L | 250 500 750 1000 |
| 形式 | CFT-40 |
|---|---|
| OD |
55 |
| A |
18 |
| B | 55 |
| C | 40 |
| R | 120 |
| 縮み率(全長に対して) | 8% |
| L | 250 500 750 1000 |
| 形式 | CFT-50 |
|---|---|
| OD |
75 |
| A |
18 |
| B | 72 |
| C | 54 |
| R | 140 |
| 縮み率(全長に対して) | 11% |
| L | 500 1000 |
| 形式 | CFT-80 |
|---|---|
| OD |
114 |
| A |
25 |
| B | 102 |
| C | 79 |
| R | 220 |
| 縮み率(全長に対して) | 7% |
| L | 500 1000 |
| 形式 | CFT-100 |
|---|---|
| OD |
134 |
| A |
25 |
| B | 128 |
| C | 102 |
| R | 280 |
| 縮み率(全長に対して) | 10% |
| L | 500 1000 |